- Главная
- Об управлении
- Аналитическая и статистическая информация
- Статистическая информация
- Статистическая информация за 2016 год
Статистическая информация за 2016 год
Информация о количестве актов гражданского состояния, зарегистрированных органами ЗАГС Самарской области
за 2016 год (в сравнении с 2015 годом)
| Наименование актов гражданского состояния | Период | Отклонение в: | ||
| 2016 год | 2015 год | а.г.с. | % | |
| рождение | 40 697 | 41 444 | -747 | -1,80 |
| смерть | 44 503 | 45 727 | -1224 | -2,68 |
| заключение брака | 21 554 | 25 795 | -4241 | -16,44 |
| расторжение брака | 14 070 | 14 224 | -154 | -1,08 |
| установление отцовства | 5 010 | 5 033 | -23 | -0,46 |
| усыновление (удочерение) | 297 | 292 | 5 | 1,71 |
| перемена имени | 1 653 | 1 590 | 63 | 3,96 |
| ВСЕГО: | 127 784 | 134 105 | -6321 | -4,71 |
за 2015-2016 г (в сравнении с 2015 годом)
| Наименование | Количество | Отклонение в: | ||
| 2016 | 2015 | ю.з.д. | % | |
| Рассмотрено заявлений о внесении исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния (далее - а.г.с.) | 9 234 | 8 457 | 777 | 9,19 |
| Исполнено извещений о внесении исправлений и (или) изменений в записи а.г.с., поступивших из органов ЗАГС РФ и иностранных государств | 18 788 | 17 894 | 894 | 5,00 |
| Исполнено заключений органов ЗАГС о внесении исправлений и (или) изменений в записи а.г.с. | 11 888 | 10 941 | 947 | 8,66 |
| Выдано повторных свидетельств о государственной регистрации а.г.с. | 38 896 | 42 827 | -3 931 | -9,18 |
| Выдано справок о государственной регистрации а.г.с., а также извещений об отсутствии записей а.г.с. | 129 430 | 131 790 | -2 360 | -1,79 |
| Рассмотрено обращений граждан об истребовании документов о государственной регистрации а.г.с. с территорий иностранных государств | 1 461 | 1 418 | 43 | 3,03 |
| Проставлено штампов "апостиль" | 914 | 1 007 | -93 | -9,24 |
| Дооформлено записей актов о расторжении брака на основании заявления другого супруга | 7 603 | 7 165 | 438 | 6,11 |
| Аннулировано записей а.г.с. | 53 | 78 | -25 | -32,05 |
| Выдано извещений об отказе в государственной регистрации а.г.с. | 22 | 16 | 6 | 37,50 |
| Проставлено отметок в записях а.г.с. | 32 287 | 36 052 | -3 765 | -10,44 |
| Всего | 250 576 | 257 645 | -7 069 | -2,74 |
за 2012-2016 годы актов о рождении (по очередности рождения у матери)
|
период |
первый |
второй |
третий |
четвертый |
пятый и более |
|
2016 год |
40,5 % |
44 % |
11,5 % |
2,7 % |
1,3 % |
|
2015 год |
43 % |
43 % |
11 % |
2 % |
1 % |
|
2014 год |
47 % |
40 % |
10 % |
2 % |
1 % |
|
2013 год |
48,7 % |
38,7 % |
9,7 % |
2 % |
0,9 % |
|
2012 год |
51,6 % |
37,4 % |
8,5 % |
1,9 % |
0,6 % |
в 2016 году
|
Популярные имена мальчиков |
Редкие, двойные имена мальчиков |
Популярные имена девочек |
Редкие, двойные имена девочек |
||||
|
Артём |
1125 |
Марс |
2 |
Виктория |
950 |
Милалика |
2 |
|
Александр |
874 |
Рим |
2 |
Анастасия |
852 |
Анисья |
1 |
|
Дмитрий |
842 |
Сильвестр |
2 |
Мария |
763 |
Белослава |
1 |
|
Максим |
835 |
Фома |
2 |
Полина |
753 |
Ежевика |
1 |
|
Михаил |
821 |
Афанасий |
1 |
София |
709 |
Любава |
1 |
|
Иван |
755 |
Любим |
1 |
Анна |
695 |
Матрёна |
1 |
|
Кирилл |
707 |
Ермак |
1 |
Дарья |
681 |
Октавия |
1 |
|
Егор |
661 |
Сергий |
1 |
Ксения |
583 |
Иветта |
1 |
|
Матвей |
611 |
Урал |
1 |
Валерия |
560 |
Феврония |
1 |
|
Илья |
527 |
Ярополк |
1 |
Варвара |
557 |
Ясна |
1 |
|
Роман |
513 |
Марк-Александр |
1 |
Алиса |
553 |
Алёна-Мария |
1 |
Сумма государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами ЗАГС, за 2016 год составила 50 528 000 рублей. По сравнению с показателем 2015 года, снижение составило 5,6 %.
|
Типы актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия |
Сумма государственной пошлины |
|
Заключение брака |
8 154 650 |
|
Расторжение брака |
16 051 700 |
|
Установление отцовства |
1 753 850 |
|
Перемена имени |
2 657 600 |
|
Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния |
2 953 600 |
|
Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния |
10 928 750 |
|
Выдача справок из архивов органов записи актов гражданского состояния |
5 275 600 |
|
Проставление штампа апостиль |
2 267 500 |
|
Истребование документов о регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств |
484 750 |
|
Общая сумма государственной пошлины, уплаченная за государственную регистрацию актов гражданского состояния и совершение юридически значимых действий |
50 528 000 |
за I полугодие 2016 года (в сравнении с периодом 2015 года)
| Наименование актов гражданского состояния | Период | Отклонение в: | ||
| I полугодие 2016 года | I полугодие 2015 года | а.г.с. | % | |
| рождение | 19634 | 19608 | 26 | 0,13 |
| смерть | 22637 | 24131 | -1494 | -6,19 |
| заключение брака | 8043 | 9286 | -1243 | -13,39 |
| расторжение брака | 6808 | 6722 | 86 | 1,28 |
| установление отцовства | 2469 | 2377 | 92 | 3,87 |
| усыновление (удочерение) | 148 | 130 | 18 | 13,85 |
| перемена имени | 740 | 747 | -7 | -0,94 |
| ВСЕГО: | 60 479 | 63 001 | -2522 | -4,00 |
за I полугодие 2015-2016 гг. (в сравнении)
| Наименование | Количество | Отклонение в: | ||
| I полугодие 2016 г. | I полугодие 2015 г. | ю.з.д. | % | |
| Рассмотрено заявлений о внесении исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния (далее - а.г.с.) | 4 552 | 3 748 | 804 | 21,45 |
| Исполнено извещений о внесении исправлений и (или) изменений в записи а.г.с., поступивших из органов ЗАГС РФ и иностранных государств | 9 760 | 9 034 | 726 | 8,04 |
| Исполнено заключений органов ЗАГС о внесении исправлений и (или) изменений в записи а.г.с. | 6 393 | 5 423 | 970 | 17,89 |
| Выдано повторных свидетельств о государственной регистрации а.г.с. | 19 054 | 20 850 | -1 796 | -8,61 |
| Выдано справок о государственной регистрации а.г.с., а также извещений об отсутствии записей а.г.с. | 64 182 | 65 696 | -1 514 | -2,30 |
| Рассмотрено обращений граждан об истребовании документов о государственной регистрации а.г.с. с территорий иностранных государств | 734 | 675 | 59 | 8,74 |
| Проставлено штампов "апостиль" | 432 | 490 | -58 | -11,84 |
| Дооформлено записей актов о расторжении брака на основании заявления другого супруга | 3 659 | 3 371 | 288 | 8,54 |
| Аннулировано записей а.г.с. | 31 | 39 | -8 | -20,51 |
| Выдано извещений об отказе в государственной регистрации а.г.с. | 12 | 9 | 3 | 33,33 |
| Проставлено отметок в записях а.г.с. | 16 975 | 18 494 | -1 519 | -8,21 |
| Всего | 125 784 | 127 829 | -2 045 | -1,60 |
за 1 квартал 2016 года (в сравнении с 1 кварталом 2015 года)
| Наименование актов гражданского состояния | Период | Отклонение в: | ||
| 1 квартал 2016 года | 1 квартал 2015 года | а.г.с. | % | |
| рождение | 9404 | 9442 | -38 | -0,40 |
| смерть | 11282 | 12461 | -1179 | -9,46 |
| заключение брака | 3412 | 3604 | -192 | -5,33 |
| расторжение брака | 3313 | 3320 | -7 | -0,21 |
| установление отцовства | 1148 | 1162 | -14 | -1,20 |
| усыновление (удочерение) | 72 | 44 | 28 | 63,64 |
| перемена имени | 370 | 374 | -4 | -1,07 |
| ВСЕГО: | 29 001 | 30 407 | -1406 | -4,62 |
за 9 месяцев 2016 года (в сравнении с периодом 2015 года)
| Наименование актов гражданского состояния | Период | Отклонение в: | ||
| январь-сентябрь 2016 года | январь-сентябрь 2015 года | а.г.с. | % | |
| рождение | 30917 | 31113 | -196 | -0,63 |
| смерть | 33493 | 34912 | -1419 | -4,06 |
| заключение брака | 17398 | 20172 | -2774 | -13,75 |
| расторжение брака | 10414 | 10527 | -113 | -1,07 |
| установление отцовства | 3806 | 3797 | 9 | 0,24 |
| усыновление (удочерение) | 228 | 213 | 15 | 7,04 |
| перемена имени | 1226 | 1184 | 42 | 3,55 |
Сведения о количестве актов гражданского состояния, зарегистрированных органами ЗАГС Самарской области: