- Главная
- Отделы ЗАГС
- Примерный график подачи заявлений о заключении брака на 2012 год
Примерный график подачи заявлений о заключении брака на 2012 год
При наличии уважительных причин орган ЗАГС по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на месяц.
При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления.
Если Вы планируете вступить в брак в 2012 году, предлагаем Вам воспользоваться Примерным графиком подачи заявления о заключении брака на 2012 год:
- в органы ЗАГС с режимом работы со вторника по субботу;
- в органы ЗАГС с режимом работы с понедельника по пятницу.
| ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | ||||
| Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | ||
| при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | ||
| 13 января (пятница) | 15 ноября 2011 года (вторник) | 16 ноября 2011 года (среда) | 03 февраля (пятница) | 06 декабря 2011 года (вторник) | 07 декабря 2011 года (среда) |
| 14 января (суббота) | 15 ноября 2011 года (вторник) | 16 ноября 2011 года (среда) | 04 февраля (суббота) | 06 декабря 2011 года (вторник) | 07 декабря 2011 года (среда) |
| 20 января (пятница) | 22 ноября 2011 года (вторник) | 23 ноября 2011 года (среда) | 10 февраля (пятница) | 13 декабря 2011 года (вторник) | 14 декабря 2011 года (среда) |
| 21 января (суббота) | 22 ноября 2011 года (вторник) | 23 ноября 2011 года (среда) | 11 февраля (суббота) | 13 декабря 2011 года (вторник) | 14 декабря 2011 года (среда) |
| 27 января (пятница) | 29 ноября 2011 года (вторник) | 30 ноября 2011 года (среда) | 17 февраля (пятница) | 20 декабря 2011 года (вторник) | 21 декабря 2011 года (среда) |
| 28 января (суббота) | 29 ноября 2011 года (вторник) | 30 ноября 2011 года (среда) | 18 февраля (суббота) | 20 декабря 2011 года (вторник) | 21 декабря 2011 года (среда) |
| 24 февраля (пятница) | 27 декабря 2011 года (вторник) | 28 декабря 2011 года (среда) | |||
| 25 февраля (суббота) | 27 декабря 2011 года (вторник) | 28 декабря 2011 года (среда) | |||
| МАРТ | АПРЕЛЬ | ||||
| Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | ||
| при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | ||
| 02 марта (пятница) | 17 января (вторник) | 18 января (среда) | 06 апреля (пятница) | 07 февраля (вторник) | 08 февраля (среда) |
| 03 марта (суббота) | 17 января (вторник) | 18 января (среда) | 07 апреля (суббота) | 07 февраля (вторник) | 08 февраля (среда) |
| 10 марта (суббота) | 17 января (вторник) | 18 января (среда) | 13 апреля (пятница) | 14 февраля (вторник) | 15 февраля (среда) |
| 16 марта (пятница) | 24 января (вторник) | 25 января (среда) | 14 апреля (суббота) | 14 февраля (вторник) | 15 февраля (среда) |
| 17 марта (суббота) | 24 января (вторник) | 25 января (среда) | 20 апреля (пятница) | 21 февраля (вторник) | 22 февраля (среда)* |
| 23 марта (пятница) | 24 января (вторник) | 25 января (среда) | 21 апреля (суббота) | 21 февраля (вторник) | 22 февраля (среда)* |
| 24 марта (суббота) | 24 января (вторник) | 25 января (среда) | 27 апреля (пятница) | 28 февраля (вторник) | 29 февраля (среда) |
| 30 марта (пятница) | 31 января (вторник) | 01 февраля (среда) | 28 апреля (суббота)* | 28 февраля (вторник) | 29 февраля (среда) |
| 31 марта (суббота) | 31 января (вторник) | 01 февраля (среда) | |||
| МАЙ | ИЮНЬ | ||||
| Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | ||
| при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | ||
| 04 мая (пятница) | 13 марта (вторник) | 14 марта (среда) | 01 июня (пятница) | 03 апреля (вторник) | 04 апреля (среда) |
| 05 мая (суббота) | 13 марта (вторник) | 14 марта (среда) | 02 июня (суббота) | 03 апреля (вторник) | 04 апреля (среда) |
| 11 мая (пятница) | 13 марта (вторник) | 14 марта (среда) | 08 июня (пятница) | 10 апреля (вторник) | 11 апреля (среда) |
| 12 мая (суббота) | 13 марта (вторник) | 14 марта (среда) | 09 июня (суббота) | 10 апреля (вторник) | 11 апреля (среда) |
| 18 мая (пятница) | 20 марта (вторник) | 21 марта (среда) | 15 июня (пятница) | 17 апреля (вторник) | 18 апреля (среда) |
| 19 мая (суббота) | 20 марта (вторник) | 21 марта (среда) | 16 июня (суббота) | 17 апреля (вторник) | 18 апреля (среда) |
| 25 мая (пятница) | 27 марта (вторник) | 28 марта (среда) | 22 июня (пятница) | 24 апреля (вторник) | 25 апреля (среда) |
| 26 мая (суббота) | 27 марта (вторник) | 28 марта (среда) | 23 июня (суббота) | 24 апреля (вторник) | 25 апреля (среда) |
| 29 июня (пятница) | 02 мая (среда) | 03 мая (четверг) | |||
| 30 июня (суббота) | 02 мая (среда) | 03 мая (четверг) | |||
| ИЮЛЬ | АВГУСТ | ||||
| Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | ||
| при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | ||
| 06 июля (пятница) | 10 мая (четверг) | 11 мая (пятница) | 03 августа (пятница) | 05 июня (вторник) | 06 июня (среда) |
| 07 июля (суббота) | 10 мая (четверг) | 11 мая (пятница) | 04 августа (суббота) | 05 июня (вторник) | 06 июня (среда) |
| 08 июля (воскресенье)** | 15 мая (вторник) | 16 мая (среда) | 10 августа (пятница) | 13 июня (среда) | 14 июня (четверг) |
| 13 июля (пятница) | 15 мая (вторник) | 16 мая (среда) | 11 августа (суббота) | 13 июня (среда) | 14 июня (четверг) |
| 14 июля (суббота) | 15 мая (вторник) | 16 мая (среда) | 17 августа (пятница) | 19 июня (вторник) | 20 июня (среда) |
| 20 июля (пятница) | 22 мая (вторник) | 23 мая (среда) | 18 августа (суббота) | 19 июня (вторник) | 20 июня (среда) |
| 21 июля (суббота) | 22 мая (вторник) | 23 мая (среда) | 24 августа (пятница) | 26 июня (вторник) | 27 июня (среда) |
| 27 июля (пятница) | 29 мая (вторник) | 30 мая (среда) | 25 августа (суббота) | 26 июня (вторник) | 27 июня (среда) |
| 28 июля (суббота) | 29 мая (вторник) | 30 мая (среда) | 31 августа (пятница) | 03 июля (вторник) | 04 июля (среда) |
| СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | ||||
| Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | ||
| при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | ||
| 01 сентября (суббота) | 03 июля (вторник) | 04 июля (среда) | 05 октября (пятница) | 07 августа (вторник) | 08 августа (среда) |
| 07 сентября (пятница) | 10 июля (вторник) | 11 июля (среда) | 06 октября (суббота) | 07 августа (вторник) | 08 августа (среда) |
| 08 сентября (суббота) | 10 июля (вторник) | 11 июля (среда) | 12 октября (пятница) | 14 августа (вторник) | 15 августа (среда) |
| 14 сентября (пятница) | 17 июля (вторник) | 18 июля (среда) | 13 октября (суббота) | 14 августа (вторник) | 15 августа (среда) |
| 15 сентября (суббота) | 17 июля (вторник) | 18 июля (среда) | 19 октября (пятница) | 21 августа (вторник) | 22 августа (среда) |
| 21 сентября (пятница) | 24 июля (вторник) | 25 июля (среда) | 20 октября (суббота) | 21 августа (вторник) | 22 августа (среда) |
| 22 сентября (суббота) | 24 июля (вторник) | 25 июля (среда) | 26 октября (пятница) | 28 августа (вторник) | 29 августа (среда) |
| 28 сентября (пятница) | 31 июля (вторник) | 01 августа (среда) | 27 октября (суббота) | 28 августа (вторник) | 29 августа (среда) |
| 29 сентября (суббота) | 31 июля (вторник) | 01 августа (среда) | |||
| НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | ||||
| Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | ||
| при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | ||
| 02 ноября (пятница) | 04 сентября (вторник) | 05 сентября (среда) | 01 декабря (суббота) | 02 октября (вторник) | 03 октября (среда) |
| 03 ноября (суббота)* | 04 сентября (вторник) | 05 сентября (среда) | 07 декабря (пятница) | 09 октября (вторник) | 10 октября (среда) |
| 09 ноября (пятница) | 11 сентября (вторник) | 12 сентября (среда) | 08 декабря (суббота) | 09 октября (вторник) | 10 октября (среда) |
| 10 ноября (суббота) | 11 сентября (вторник) | 12 сентября (среда) | 14 декабря (пятница) | 16 октября (вторник) | 17 октября (среда) |
| 16 ноября (пятница) | 18 сентября (вторник) | 19 сентября (среда) | 15 декабря (суббота) | 16 октября (вторник) | 17 октября (среда) |
| 17 ноября (суббота) | 18 сентября (вторник) | 19 сентября (среда) | 21 декабря (пятница) | 23 октября (вторник) | 24 октября (среда) |
| 23 ноября (пятница) | 25 сентября (вторник) | 26 сентября (среда) | 22 декабря (суббота) | 23 октября (вторник) | 24 октября (среда) |
| 24 ноября (суббота) | 25 сентября (вторник) | 26 сентября (среда) | 28 декабря (пятница) | 30 октября (вторник) | 31 октября (среда) |
| 30 ноября (пятница) | 02 октября (вторник) | 03 октября (среда) | 29 декабря (суббота)* | 30 октября (вторник) | 31 октября (среда) |
Примерный график подачи заявлений о заключении брака на 2012 год во Дворцы бракосочетания городских округов Самара и Тольятти с режимом работы со вторника по субботу
| ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | ||||
| Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | ||
| при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | ||
| 12 января (четверг) | 15 ноября 2011 года (вторник) | 16 ноября 2011 года (среда) | 02 февраля (четверг) | 06 декабря 2011 года (вторник) | 07 декабря 2011 года (среда) |
| 13 января (пятница) | 15 ноября 2011 года (вторник) | 16 ноября 2011 года (среда) | 03 февраля (пятница) | 06 декабря 2011 года (вторник) | 07 декабря 2011 года (среда) |
| 14 января (суббота) | 15 ноября 2011 года (вторник) | 16 ноября 2011 года (среда) | 04 февраля (суббота) | 06 декабря 2011 года (вторник) | 07 декабря 2011 года (среда) |
| 19 января (четверг) | 22 ноября 2011 года (вторник) | 23 ноября 2011 года (среда) | 09 февраля (четверг) | 13 декабря 2011 года (вторник) | 14 декабря 2011 года (среда) |
| 20 января (пятница) | 22 ноября 2011 года (вторник) | 23 ноября 2011 года (среда) | 10 февраля (пятница) | 13 декабря 2011 года (вторник) | 14 декабря 2011 года (среда) |
| 21 января (суббота) | 22 ноября 2011 года (вторник) | 23 ноября 2011 года (среда) | 11 февраля (суббота) | 13 декабря 2011 года (вторник) | 14 декабря 2011 года (среда) |
| 27 января (пятница) | 29 ноября 2011 года (вторник) | 30 ноября 2011 года (среда) | 16 февраля (четверг) | 20 декабря 2011 года (вторник) | 21 декабря 2011 года (среда) |
| 28 января (суббота) | 29 ноября 2011 года (вторник) | 30 ноября 2011 года (среда) | 17 февраля (пятница) | 20 декабря 2011 года (вторник) | 21 декабря 2011 года (среда) |
| 18 февраля (суббота) | 20 декабря 2011 года (вторник) | 21 декабря 2011 года (среда) | |||
| 24 февраля (пятница) | 27 декабря 2011 года (вторник) | 28 декабря 2011 года (среда) | |||
| 25 февраля (суббота) | 27 декабря 2011 года (вторник) | 28 декабря 2011 года (среда) | |||
| МАРТ | АПРЕЛЬ | ||||
| Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | ||
| при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | ||
| 01 марта (четверг) | 17 января (вторник) | 18 января (среда) | 05 апреля (четверг) | 07 февраля (вторник) | 08 февраля (среда) |
| 02 марта (пятница) | 17 января (вторник) | 18 января (среда) | 06 апреля (пятница) | 07 февраля (вторник) | 08 февраля (среда) |
| 03 марта (суббота) | 17 января (вторник) | 18 января (среда) | 07 апреля (суббота) | 07 февраля (вторник) | 08 февраля (среда) |
| 10 марта (суббота) | 17 января (вторник) | 18 января (среда) | 12 апреля (четверг) | 14 февраля (вторник) | 15 февраля (среда) |
| 15 марта (четверг) | 24 января (вторник) | 25 января (среда) | 13 апреля (пятница) | 14 февраля (вторник) | 15 февраля (среда) |
| 16 марта (пятница) | 24 января (вторник) | 25 января (среда) | 14 апреля (суббота) | 14 февраля (вторник) | 15 февраля (среда) |
| 17 марта (суббота) | 24 января (вторник) | 25 января (среда) | 19 апреля (четверг) | 21 февраля (вторник) | 22 февраля (среда) * |
| 22 марта (четверг) | 24 января (вторник) | 25 января (среда) | 20 апреля (пятница) | 21 февраля (вторник) | 22 февраля (среда) * |
| 23 марта (пятница) | 24 января (вторник) | 25 января (среда) | 21 апреля (суббота) | 21 февраля (вторник) | 22 февраля (среда) * |
| 24 марта (суббота) | 24 января (вторник) | 25 января (среда) | 27 апреля (пятница) | 28 февраля (вторник) | 29 февраля (среда) |
| 30 марта (пятница) | 31 января (вторник) | 01 февраля (среда) | 28 апреля (суббота) * | 28 февраля (вторник) | 29 февраля (среда) |
| 31 марта (суббота) | 31 января (вторник) | 01 февраля (среда) | |||
| МАЙ | ИЮНЬ | ||||
| Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | ||
| при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | ||
| 03 мая (четверг) | 13 марта (вторник) | 14 марта (среда) | 01 июня (пятница) | 03 апреля (вторник) | 04 апреля (среда) |
| 04 мая (пятница) | 13 марта (вторник) | 14 марта (среда) | 02 июня (суббота) | 03 апреля (вторник) | 04 апреля (среда) |
| 05 мая (суббота) | 13 марта (вторник) | 14 марта (среда) | 07 июня (четверг) | 10 апреля (вторник) | 11 апреля (среда) |
| 10 мая (четверг) | 13 марта (вторник) | 14 марта (среда) | 08 июня (пятница) | 10 апреля (вторник) | 11 апреля (среда) |
| 11 мая (пятница) | 13 марта (вторник) | 14 марта (среда) | 09 июня (суббота) | 10 апреля (вторник) | 11 апреля (среда) |
| 12 мая (суббота) | 13 марта (вторник) | 14 марта (среда) | 14 июня (четверг) | 17 апреля (вторник) | 18 апреля (среда) |
| 17 мая (четверг) | 20 марта (вторник) | 21 марта (среда) | 15 июня (пятница) | 17 апреля (вторник) | 18 апреля (среда) |
| 18 мая (пятница) | 20 марта (вторник) | 21 марта (среда) | 16 июня (суббота) | 17 апреля (вторник) | 18 апреля (среда) |
| 19 мая (суббота) | 20 марта (вторник) | 21 марта (среда) | 21 июня (четверг) | 24 апреля (вторник) | 25 апреля (среда) |
| 24 мая (четверг) | 27 марта (вторник) | 28 марта (среда) | 22 июня (пятница) | 24 апреля (вторник) | 25 апреля (среда) |
| 25 мая (пятница) | 27 марта (вторник) | 28 марта (среда) | 23 июня (суббота) | 24 апреля (вторник) | 25 апреля (среда) |
| 26 мая (суббота) | 27 марта (вторник) | 28 марта (среда) | 29 июня (пятница) | 02 мая (среда) | 03 мая (четверг) |
| 30 июня (суббота) | 02 мая (среда) | 03 мая (четверг) | |||
| ИЮЛЬ | АВГУСТ | ||||
| Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | ||
| при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | ||
| 05 июля (четверг) | 10 мая (четверг) | 11 мая (пятница) | 02 августа (четверг) | 05 июня (вторник) | 06 июня (среда) |
| 06 июля (пятница) | 10 мая (четверг) | 11 мая (пятница) | 03 августа (пятница) | 05 июня (вторник) | 06 июня (среда) |
| 07 июля (суббота) | 10 мая (четверг) | 11 мая (пятница) | 04 августа (суббота) | 05 июня (вторник) | 06 июня (среда) |
| 08 июля (воскресенье)** | 15 мая (вторник) | 16 мая (среда) | 09 августа (четверг) | 13 июня (среда) | 14 июня (четверг) |
| 12 июля (четверг) | 15 мая (вторник) | 16 мая (среда) | 10 августа (пятница) | 13 июня (среда) | 14 июня (четверг) |
| 13 июля (пятница) | 15 мая (вторник) | 16 мая (среда) | 11 августа (суббота) | 13 июня (среда) | 14 июня (четверг) |
| 14 июля (суббота) | 15 мая (вторник) | 16 мая (среда) | 16 августа (четверг) | 19 июня (вторник) | 20 июня (среда) |
| 19 июля (четверг) | 22 мая (вторник) | 23 мая (среда) | 17 августа (пятница) | 19 июня (вторник) | 20 июня (среда) |
| 20 июля (пятница) | 22 мая (вторник) | 23 мая (среда) | 18 августа (суббота) | 19 июня (вторник) | 20 июня (среда) |
| 21 июля (суббота) | 22 мая (вторник) | 23 мая (среда) | 23 августа (четверг) | 26 июня (вторник) | 27 июня (среда) |
| 27 июля (пятница) | 29 мая (вторник) | 30 мая (среда) | 24 августа (пятница) | 26 июня (вторник) | 27 июня (среда) |
| 28 июля (суббота) | 29 мая (вторник) | 30 мая (среда) | 25 августа (суббота) | 26 июня (вторник) | 27 июня (среда) |
| 31 августа (пятница) | 03 июля (вторник) | 04 июля (среда) | |||
| СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | ||||
| Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | ||
| при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | ||
| 01 сентября (суббота) | 03 июля (вторник) | 04 июля (среда) | 04 октября (четверг) | 07 августа (вторник) | 08 августа (среда) |
| 06 сентября (четверг) | 10 июля (вторник) | 11 июля (среда) | 05 октября (пятница) | 07 августа (вторник) | 08 августа (среда) |
| 07 сентября (пятница) | 10 июля (вторник) | 11 июля (среда) | 06 октября (суббота) | 07 августа (вторник) | 08 августа (среда) |
| 08 сентября (суббота) | 10 июля (вторник) | 11 июля (среда) | 11 октября (четверг) | 14 августа (вторник) | 15 августа (среда) |
| 13 сентября (четверг) | 17 июля (вторник) | 18 июля (среда) | 12 октября (пятница) | 14 августа (вторник) | 15 августа (среда) |
| 14 сентября (пятница) | 17 июля (вторник) | 18 июля (среда) | 13 октября (суббота) | 14 августа (вторник) | 15 августа (среда) |
| 15 сентября (суббота) | 17 июля (вторник) | 18 июля (среда) | 18 октября (четверг) | 21 августа (вторник) | 22 августа (среда) |
| 20 сентября (четверг) | 24 июля (вторник) | 25 июля (среда) | 19 октября (пятница) | 21 августа (вторник) | 22 августа (среда) |
| 21 сентября (пятница) | 24 июля (вторник) | 25 июля (среда) | 20 октября (суббота) | 21 августа (вторник) | 22 августа (среда) |
| 22 сентября (суббота) | 24 июля (вторник) | 25 июля (среда) | 26 октября (пятница) | 28 августа (вторник) | 29 августа (среда) |
| 28 сентября (пятница) | 31 июля (вторник) | 01 августа (среда) | 27 октября (суббота) | 28 августа (вторник) | 29 августа (среда) |
| 29 сентября (суббота) | 31 июля (вторник) | 01 августа (среда) | |||
| НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | ||||
| Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | ||
| при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | ||
| 01 ноября (четверг) | 04 сентября (вторник) | 05 сентября (среда) | 01 декабря (суббота) | 02 октября (вторник) | 03 октября (среда) |
| 02 ноября (пятница) | 04 сентября (вторник) | 05 сентября (среда) | 06 декабря (четверг) | 09 октября (вторник) | 10 октября (среда) |
| 03 ноября (суббота) * | 04 сентября (вторник) | 05 сентября (среда) | 07 декабря (пятница) | 09 октября (вторник) | 10 октября (среда) |
| 08 ноября (четверг) | 11 сентября (вторник) | 12 сентября (среда) | 08 декабря (суббота) | 09 октября (вторник) | 10 октября (среда) |
| 09 ноября (пятница) | 11 сентября (вторник) | 12 сентября (среда) | 13 декабря (четверг) | 16 октября (вторник) | 17 октября (среда) |
| 10 ноября (суббота) | 11 сентября (вторник) | 12 сентября (среда) | 14 декабря (пятница) | 16 октября (вторник) | 17 октября (среда) |
| 15 ноября (четверг) | 18 сентября (вторник) | 19 сентября (среда) | 15 декабря (суббота) | 16 октября (вторник) | 17 октября (среда) |
| 16 ноября (пятница) | 18 сентября (вторник) | 19 сентября (среда) | 20 декабря (четверг) | 23 октября (вторник) | 24 октября (среда) |
| 17 ноября (суббота) | 18 сентября (вторник) | 19 сентября (среда) | 21 декабря (пятница) | 23 октября (вторник) | 24 октября (среда) |
| 22 ноября (четверг) | 25 сентября (вторник) | 26 сентября (среда) | 22 декабря (суббота) | 23 октября (вторник) | 24 октября (среда) |
| 23 ноября (пятница) | 25 сентября (вторник) | 26 сентября (среда) | 28 декабря (пятница) | 30 октября (вторник) | 31 октября (среда) |
| 24 ноября (суббота) | 25 сентября (вторник) | 26 сентября (среда) | 29 декабря (суббота) * | 30 октября (вторник) | 31 октября (среда) |
| 30 ноября (пятница) | 02 октября (вторник) | 03 октября (среда) | |||
Примерный график подачи заявлений о заключении брака на 2012 год
( в органы ЗАГС Самарской области с режимом работы с понедельника по пятницу)
| ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | ||||
| Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | ||
| при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | ||
| 13 января (пятница) | 14 ноября 2011 года (понедельник) | 15 ноября 2011 года (вторник) | 03 февраля (пятница) | 05 декабря 2011 года(понедельник) | 06 декабря 2011 года (вторник) |
| 20 января (пятница) | 21 ноября 2011 года (понедельник) | 22 ноября 2011 года (вторник) | 10 февраля (пятница) | 12 декабря 2011 года (понедельник) | 13 декабря 2011 года (вторник) |
| 27 января (пятница) | 28 ноября 2011 года (понедельник) | 29 ноября 2011 года (вторник) | 17 февраля (пятница) | 19 декабря 2011 года (понедельник) | 20 декабря 2011 года (вторник) |
| 24 февраля (пятница) | 26 декабря 2011 года (понедельник) | 27 декабря 2011 года (вторник) | |||
| МАРТ | АПРЕЛЬ | ||||
| Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | ||
| при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | ||
| 02 марта (пятница) | 16 января (понедельник) | 17 января (вторник) | 06 апреля (пятница) | 06 февраля (понедельник) | 07 февраля (вторник) |
| 16 марта (пятница) | 16 января (понедельник) | 17 января (вторник) | 13 апреля (пятница) | 13 февраля (понедельник) | 14 февраля (вторник) |
| 23 марта (пятница) | 23 января (понедельник) | 24 января (вторник) | 20 апреля (пятница) | 20 февраля (понедельник) | 21 февраля (вторник) |
| 30 марта (пятница) | 30 января (понедельник) | 31 января (вторник) | 27 апреля (пятница) | 27 февраля (понедельник) | 28 февраля (вторник) |
| 28 апреля (суббота) * | 05 марта (понедельник) | 06 марта (вторник) | |||
| МАЙ | ИЮНЬ | ||||
| Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | ||
| при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | ||
| 04 мая (пятница) | 12 марта (понедельник) | 13 марта (вторник) | 01 июня (пятница) | 09 апреля (понедельник) | 10 апреля (вторник) |
| 11 мая (пятница) | 12 марта (понедельник) | 13 марта (вторник) | 08 июня (пятница) | 09 апреля (понедельник) | 10 апреля (вторник) |
| 18 мая (пятница) | 19 марта (понедельник) | 20 марта (вторник) | 09 июня (суббота) * | 16 апреля (понедельник) | 17 апреля (вторник) |
| 25 мая (пятница) | 26 марта (понедельник) | 27 марта (вторник) | 15 июня (пятница) | 16 апреля (понедельник) | 17 апреля (вторник) |
| 22 июня (пятница) | 23 апреля (понедельник) | 24 апреля (вторник) | |||
| 29 июня (пятница) | 02 мая (среда) | 03 мая (четверг) | |||
| ИЮЛЬ | АВГУСТ | ||||
| Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | Дата государственной регистрации заключения брака | Дата начала приема заявлений о заключении брака: | ||
| при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | при электронном резервировании даты и времени заключения брака | в общем порядке(от лиц, не сделавших электронную заявку на государственную регистрацию заключения брака) | ||
| 06 июля (пятница) | 07 мая (понедельник) | 08 мая (вторник) * | 03 августа (пятница) | 04 июня (понедельник) | 05 июня (вторник) |
